大灾变元素萨指南:天赋雕文、属性及输出手法
作者:十二邪神 来源:NGA发布时间:2011-04-06 17:16:05 摘要:大灾变元素萨详尽指南
装备列表
装备选择的标准是:
1 、命中未满选有精神的;
2 、命中满了选急速、精通这种[优秀]属性;
3 、同等情况下带暴击的不推荐。
头部:
| 名称 | 等级 | 掉落 | EP | 简介 |
| [虚空幼体头盔(H)] | 372 | 哈福斯•破龙者-暮光堡垒(H) | - | 精神 |
| [狂怒元素首盔(H)] | 372 | 杰墨斯瓦兹-奥格玛 | - | 优秀 |
| [充能生物光学夜视镜] | 359 | 工程 | - | 优秀 |
| [虚空幼体头盔] | 359 | 哈福斯•破龙者-暮光堡垒 | - | 精神 |
| [狂怒元素首盔] | 359 | 杰墨斯瓦兹-奥格玛 | - | 优秀 |
| [灵界风帽(H)] | 346 | 高阶祭司艾吉儿-石岩之心(H) | - | 优秀 |
| [内视头盔] | 346 | 2200正义点 | - | 致命 |
项链:
| 名称 | 等级 | 掉落 | EP | 简介 |
| [瓦莉欧娜的勋章(H)] | 372 | 瑟拉里恩-暮光堡垒(H);瓦莉欧娜-暮光堡垒(H) | - | 优秀 |
| [破龙者护符(H)] | 372 | 哈福斯•破龙者-暮光堡垒(H) | - | 致命 |
| [瓦莉欧娜的勋章] | 359 | 瑟拉里恩-暮光堡垒;瓦莉欧娜-暮光堡垒 | - | 优秀 |
| [破龙者护符] | 359 | 哈福斯•破龙者-暮光堡垒 | - | 优秀 |
| [黄色烟幕坠饰] | 359 | 龙喉氏族-崇拜 | - | 致命 |
| [电闪坠饰] | 359 | 克罗·麦克格罗-暮光高地 | - | 致命 |
| [众亡之眼] | 346 | 珠宝 | - | 优秀 |
| [尖嘴鱼之索(H)] | 346 | 奈普图隆的贮藏箱-海潮王座 | - | 优秀 |
| [水银护符(H)] | 346 | 卡尔许·控钢者-黑石洞穴(H) | - | 精神 |
| [阿坎西亚的遗失坠饰(H)] | 346 | - | - | 精神 |
| [温柔气息护符(H)] | 346 | 艾塔伊洛斯-漩涡尖塔(H) | - | 致命 |
| [汤恩卡的项链(H)] | 346 | 高阶预言者巴瑞姆-托维尔的失落之城(H) | - | 致命 |
| [沉思符咒(H)] | 346 | - | - | 致命 |
| [青瓷坠饰] | 346 | 1250正义点 | - | 精神 |
| [要塞坠饰(H)] | 346 | 席瓦莱恩男爵-影牙城堡(H) | - | 致命 |
| [爱的眨眨眼] | 346 | - | - | 致命 |
| [心碎符咒] | 346 | - | - | 致命 |
| [泡沫珠串] | 346 | 1250正义点 | - | 命中 |
肩膀:
| 名称 | 等级 | 掉落 | EP | 简介 |
| [费鲁迪厄斯的披肩(H)] | 372 | 源质巨怪-暮光堡垒(H) | - | 致命 |
| [狂怒元素裹肩(H)] | 372 | 升级 | - | 致命 |
| [费鲁迪厄斯的披肩] | 359 | 源质巨怪-暮光堡垒 | - | 致命 |
| [狂怒元素裹肩] | 359 | 2200勇气点 | - | 致命 |
| [落雪肩卫(H)] | 346 | 首相伊尔丹-漩涡尖塔(H) | - | 致命 |
| [海沫披肩] | 346 | 1650正义点 | - | 精神 |
| [丧失人性重荷(H)] | 346 | 瓦尔登领主-影牙城堡(H) | - | 精神 |
胸部:
| 名称 | 等级 | 掉落 | EP | 简介 |
| [环道设计胸甲(H)] | 372 | 烈毒号-黑翼陷窟(H) | - | 精神 |
| [狂怒元素炼衫(H)] | 372 | 升级 | - | 致命 |
| [暮光鳞片护胸] | 359 | 制皮 | - | 致命 |
| [狂怒元素炼衫] | 359 | 2200勇气点 | - | 致命 |
| [环道设计胸甲] | 359 | 烈毒号-黑翼陷窟 | - | 精神 |
| [光鳃雀鲷护躯(H)] | 346 | 指挥官乌索克-海潮王座(H) | - | 精神 |
| [梦寐外衣] | 346 | 2200正义点 | - | 致命 |
| [静止心脏胸甲(H)] | 346 | 指挥官斯普林瓦尔-影牙城堡(H) | - | 优秀 |
披风:
| 名称 | 等级 | 掉落 | EP | 简介 |
| [无尽哀思罩氅(H)] | 379 | 赛丝特拉-暮光堡垒(H) | - | 优秀 |
| [恐惧之影(H)] | 372 | 奈法利安-黑翼陷窟(H) | - | 致命 |
| [双子披氅(H)] | 372 | 瑟拉里恩-暮光堡垒(H);瓦莉欧娜-暮光堡垒(H) | - | 精神 |
| [苍蝇出没] | 359 | 1250勇气点 | - | 致命 |
| [天堂微风] | 359 | 1250勇气点 | - | 精神 |
| [恐惧之影] | 359 | 奈法利安-黑翼陷窟 | - | 致命 |
| [双子披氅] | 359 | 瑟拉里恩-暮光堡垒;瓦莉欧娜-暮光堡垒 | - | 精神 |
| [滨螺披风(H)] | 346 | 纳兹贾尔女士-海潮王座(H) | - | 优秀 |
| [至高喜乐之影(H)] | 346 | 亚沙德-漩涡尖塔(H) | - | 致命 |
| [太阳风披风(H)] | 346 | 拉颉-起源大厅 (H) | - | 精神 |
| [苍蓝披风(H)] | 346 | 德拉卡·燃影者-格瑞姆巴托(H) | - | 致命 |
| [古老智慧披风] | 346 | 陶土议会-崇敬 | - | 致命 |
| [斯普林瓦尔的披风(H)] | 346 | 指挥官斯普林瓦尔-影牙城堡(H) | - | 致命 |












网友评论